<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EWG-Fahrzyklen: So fährt kein Schwein</title>
	<atom:link href="http://willsagen.de/?feed=rss2&#038;p=266" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://willsagen.de/?p=266</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: willsagen.de &#187; Mini Auto, maxi Verbrauch: Neuer Highscore</title>
		<link>http://willsagen.de/?p=266&#038;cpage=1#comment-5339</link>
		<dc:creator>willsagen.de &#187; Mini Auto, maxi Verbrauch: Neuer Highscore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://willsagen.de/?p=266#comment-5339</guid>
		<description>[...] unter 20 km/h liegt. Dabei bin ich mir sicher, dass das Auto die angegebenen Testverbräuche auf einem Prüfstand einhalten würde. Das ist ja eh nur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unter 20 km/h liegt. Dabei bin ich mir sicher, dass das Auto die angegebenen Testverbräuche auf einem Prüfstand einhalten würde. Das ist ja eh nur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Re: zeit (Hinfahrt) = zeit(Rückfahrt) , Energie(Hinfahrt) = Energie(Rückfahrt) - Weltraum-Segel startete mit U-Boot-Raket&#8230; &#124; Energie Live</title>
		<link>http://willsagen.de/?p=266&#038;cpage=1#comment-2440</link>
		<dc:creator>Re: zeit (Hinfahrt) = zeit(Rückfahrt) , Energie(Hinfahrt) = Energie(Rückfahrt) - Weltraum-Segel startete mit U-Boot-Raket&#8230; &#124; Energie Live</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 07:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://willsagen.de/?p=266#comment-2440</guid>
		<description>[...] energiener Meinung nach dauert die Hinfahrt vom Sonnensystem weg genau &gt; solange wie die Rückfahrt. &gt; &gt; Hinfahrt: &gt; Der Grund dafür liegt daran das wir beim Start zwar mit Lichtdruck &gt; beschleunigen können aber am Ziel wohl zu einer anderen &gt; Antriebsmethode &gt; (Raketentriebwerk) greifen müssen. &gt; &gt; Rückfahrt: &gt; Für die Rückfahrt beschleunigt man mit eben dieser &#8220;anderen&#8221; &gt; Antriebsmethode um dann wieder am Ziel (BSP. Erde) mit dem &gt; Lichtdruck &gt; bremsen zu können. &gt; &gt; Zeit(Beschleunigung der Hinfahrt) = Zeit(Bremsen der Rückfahrt) &gt; Zeit(Beschleunigung der Rückfahrt) = Zeit(Bremsen der Hinfahrt) &gt; &gt; daraus folgt: &gt; &gt; zeit (Hinfahrt) = zeit(Rückfahrt) nun, die rechnung stimmt zwar, aber man kann ein raumschiff auch anders bschleunigen abbremsen&#8230; man kann dazu die gravitation von planeten sonnen und anderen himmelskoerpern nutzen&#8230; also laesst man hier das raumschiff einfach durch die gravitation der erde &#8220;einfangen&#8221; die bremsung duch sonnensegel entfaellt also zum bsp&#8230; Eugene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] energiener Meinung nach dauert die Hinfahrt vom Sonnensystem weg genau &gt; solange wie die Rückfahrt. &gt; &gt; Hinfahrt: &gt; Der Grund dafür liegt daran das wir beim Start zwar mit Lichtdruck &gt; beschleunigen können aber am Ziel wohl zu einer anderen &gt; Antriebsmethode &gt; (Raketentriebwerk) greifen müssen. &gt; &gt; Rückfahrt: &gt; Für die Rückfahrt beschleunigt man mit eben dieser &#8220;anderen&#8221; &gt; Antriebsmethode um dann wieder am Ziel (BSP. Erde) mit dem &gt; Lichtdruck &gt; bremsen zu können. &gt; &gt; Zeit(Beschleunigung der Hinfahrt) = Zeit(Bremsen der Rückfahrt) &gt; Zeit(Beschleunigung der Rückfahrt) = Zeit(Bremsen der Hinfahrt) &gt; &gt; daraus folgt: &gt; &gt; zeit (Hinfahrt) = zeit(Rückfahrt) nun, die rechnung stimmt zwar, aber man kann ein raumschiff auch anders bschleunigen abbremsen&#8230; man kann dazu die gravitation von planeten sonnen und anderen himmelskoerpern nutzen&#8230; also laesst man hier das raumschiff einfach durch die gravitation der erde &#8220;einfangen&#8221; die bremsung duch sonnensegel entfaellt also zum bsp&#8230; Eugene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Energie kann man einfacher und billiger sparen. - Energie sparen im Wohnzimmer: Mobil-CPUs&#8230; &#124; Energie Live</title>
		<link>http://willsagen.de/?p=266&#038;cpage=1#comment-2432</link>
		<dc:creator>Energie kann man einfacher und billiger sparen. - Energie sparen im Wohnzimmer: Mobil-CPUs&#8230; &#124; Energie Live</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 08:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://willsagen.de/?p=266#comment-2432</guid>
		<description>[...] mit ganz normalen CPUs und Hardware und spart sich das Geld, was Centrino und Co mehr kosten würden. 2. Man fährt weniger Auto und statt dessen ab und zu mal mit dem Bus oder der Straßenbahn. Und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit ganz normalen CPUs und Hardware und spart sich das Geld, was Centrino und Co mehr kosten würden. 2. Man fährt weniger Auto und statt dessen ab und zu mal mit dem Bus oder der Straßenbahn. Und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olli</title>
		<link>http://willsagen.de/?p=266&#038;cpage=1#comment-2317</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://willsagen.de/?p=266#comment-2317</guid>
		<description>Praxisbezogen mögen die Werte vielleicht nicht sein, aber dadurch, dass alle Hersteller den gleichen Test nutzen, kann man zumindest die Messergebnisse vergleichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Praxisbezogen mögen die Werte vielleicht nicht sein, aber dadurch, dass alle Hersteller den gleichen Test nutzen, kann man zumindest die Messergebnisse vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
